An | Bugetul de stat | Instituții de creditare | Parteneri comerciali |
2020 | 20.082.647 | 3.683.516 | 1.296.805.540 |
Total : 1.320.571.703 | |||
2021 | 15.216.937 | 0 | 1.805.344.002 |
Total : 1.820.560.939 | |||
2022 | 30.651.553 | 0 | 395.918.967 |
Total : 426.570.520 | |||
2023 | 11.833.650 | 0 | 85.814.557 |
Total : 97.648.207 | |||
2024 | 25.147.882 | 0 | 74.987.025 |
Total : 100.134.907 |
- Acasă
- Despre noi
- Interes public
- Guvernanță Corporativă
- A.G.A./C.A.
- Documente A.G.A.
- Membrii Consiliului de Administrație
- Anunț recrutare membru Consiliu de Administrație
- Profilul Candidatului
- Profilul Consiliului
- Scrisoare de așteptări
- Anunț recrutare Director General 21 mai 2024
- Plan de selecție pentru funcția de Director General
- Anunț recrutare Director Financiar 21 mai 2024
- Plan de selecție pentru funcția de Director Financiar
- Anticorupție
- Cod etic
- Politică publică
- A.G.A./C.A.
- Media
- Contact